São Paulo, 15 de Dezembro de 2019
Nome | Doações | |
---|---|---|
1º | Alexandre Narkunas | 176 |
2º | Nilton Felleto | 173 |
3º | Fabio Guimaraes | 167 |
4º | Adina Gerotto | 157 |
5º | Jeferson Uilian Guimaraes Antunes | 131 |
6º | Jose Dos Santos | 130 |
7º | Aguinaldo Paganelli Bandeira | 125 |
8º | Everaldo Lima De Araujo | 123 |
9º | Izaias Gomes De Lima | 116 |
10º | Wilson Pereira Siqueira | 113 |
Nome | Doações | |
---|---|---|
1º | Marcos De Cerqueira Ribeiro | 24 |
2º | Carlos Eduardo De Almeida Metello | 24 |
3º | Antonio Adeilton Rodrigues | 23 |
4º | Fabio Guimaraes | 23 |
5º | Rafael Augusto Rosa Dalto | 23 |
6º | Simone Michelazzo Orfao | 23 |
7º | Italo Dassoler | 22 |
8º | Wilson Pereira Siqueira | 21 |
9º | Adina Gerotto | 21 |
10º | Albertino Marques Coquim | 20 |
Nome | Doações | |
---|---|---|
1º | Marcio Aparecido De Souza | 41 |
2º | Edivan Aparecido Del Vechio | 36 |
3º | Eliseu Martins Junior | 35 |
4º | Anderson Molina De Oliveira | 35 |
5º | Marcio Jorge | 33 |
6º | Joaquim Furtado De Santana | 32 |
7º | Luiz Carnassale Neto | 30 |
8º | Paulo Roberto Ferreira Da Silva | 30 |
9º | Alexandre Veloso | 30 |
10º | Marcelo Rivelino Rodrigues | 29 |
Nome | Doações | |
---|---|---|
1º | Anderson Fraga | 5 |
2º | Carlos De Lima Silva | 4 |
3º | Joacir Gomes De Almeida | 4 |
4º | Leandro Da Silva Martini | 4 |
5º | Antonio Carlos Prado Pinto | 4 |
6º | Rogerio Eliseu Gomes | 4 |
7º | Fabio Venancio Oliveira Andrade | 4 |
8º | Marcelo Francisco Vieira | 4 |
9º | Alexandre De Deus Correia | 4 |
10º | Willians Daniel Cremoneze | 4 |
Pompeia: Rua Tavares Bastos, 425 - (11) 3674-4444 - De 2ª a 6ª das 8h às 16h30 e aos sábados das 8h às 16h.